序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 要求完成时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 网络摄像机 | 其他物资 | 173.0 | 173.0 | 600万臻全彩网络摄像机合同签订后,30天之内 |
2 | 摄像机支架 | 其他物资 | 173.0 | 173.0 | 金属壁装支架合同签订后,30天之内 |
3 | 室外防水电源 | 其他物资 | 173.0 | 173.0 | 额定输出功率12V1.5A,壁挂式室外防水电源,带藏线盒合同签订后,30天之内 |
4 | 核心交换机 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 安防核心三层全千兆交换机合同签订后,30天之内 |
5 | 千兆交换机 | 其他物资 | 24.0 | 24.0 | 安防交换机|机架|高带机量|海康互联统一管理合同签订后,30天之内 |
6 | 磁盘阵列(视频存储) | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 8口千兆 国标接入交换机合同签订后,30天之内 |
7 | 双路2U服务器 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 机架式/8U 40盘位合同签订后,30天之内 |
8 | 综合安防管理平台软件 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | V2.0.0 2U双路标准机架式服务器合同签订后,30天之内 |
9 | 综合安防管理平台软件 | 其他物资 | 300.0 | 300.0 | V2.0.0 iSecure Center-VMS 视频监控应用提供视频管理服务合同签订后,30天之内 |
10 | 网线 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 室外无氧铜 超五类屏蔽网线 300米/箱合同签订后,30天之内 |
11 | 电源线 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 室外 RVV2x1.0mm2 无氧铜合同签订后,30天之内 |
12 | 综合线缆 | 其他物资 | 40.0 | 40.0 | 室外 8+2超五类无氧铜合同签订后,30天之内 |
13 | 室外光纤 | 其他物资 | 4000.0 | 4000.0 | 国标铠装8芯光缆合同签订后,30天之内 |
14 | 防水箱 | 其他物资 | 24.0 | 24.0 | 室外防雨 铁合同签订后,30天之内 |
15 | 插板 | 其他物资 | 24.0 | 24.0 | 两孔插板合同签订后,30天之内 |
16 | 光模块 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 万兆、单模、双纤、LC口、配套1/10G SFP PIUS端口使用合同签订后,30天之内 |
17 | 光模块 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | 千兆、单模、双纤、LC口、配套1/10G SFP端口使用合同签订后,30天之内 |
18 | 尾纤 | 其他物资 | 24.0 | 24.0 | 单模双纤SC-LC合同签订后,30天之内 |
19 | PVC管 | 其他物资 | 8000.0 | 8000.0 | φ20 白色 国标合同签订后,30天之内 |
20 | 软管 | 其他物资 | 300.0 | 300.0 | φ20 白色 国标合同签订后,30天之内 |
21 | 施工费用 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 安装调试(新装、拆除、摄像机移位安装调试、机房移位调试 融光纤)合同签订后,30天之内 |
22 | 辅材 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 水晶头 胶布 扎带 抱箍钢带 等 合同签订后,30天之内 |
文章推荐:
网络安全设备授权及服务升级项目(预算编号3633)(重新采购)招标公告