招标项目名称: 石家庄水投生态环保有限责任公司(桥西厂)智慧化药剂智能精准投加项目—智能化投加平台委托研发
招标项目编号: DCZX2024-HBJ-0337
公示名称: 【石家庄水投生态环保有限责任公司(桥西厂)智慧化药剂智能精准投加项目—智能化投加平台委托研发】中标候选人公示
公示编号: DCZX2024-HBJ-0337
公示内容:
标段:石家庄水投生态环保有限责任公司(桥西厂)智慧化药剂智能精准投加项目—智能化投加平台委托研发 | |
所属专业: 专业技术服务业 | 所属地区: 河北省,石家庄市 |
开标时间: 2024-12-02 09:30:00 | 开标地点: 河北省石家庄市裕华区天山南大街与学苑路交叉口红馆商务2309室 |
公示开始日期: 2024-12-03 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-12-05 17:00:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中电科普天科技股份有限公司 | 1175000.00 | 1175000.00 | 符合现行有效的国家、行业及河北省地区相关标准 | 合同签订后7个月 |
2 | 上海城建数字产业集团有限公司 | 1205000.00 | 1205000.00 | 符合现行有效的国家、行业及河北省地区相关标准 | 合同签订后7个月 |
3 | 杭州领图信息科技有限公司 | 1209531.00 | 1209531.00 | 符合现行有效的国家、行业及河北省地区相关标准 | 合同签订后7个月 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中电科普天科技股份有限公司 | 曾维康 | 工程师 | 自动化工程师 | 2201003074483 |
2 | 上海城建数字产业集团有限公司 | 劳懿斌 | 高级工程师 | 一级建造师 | 沪1312007200700092 |
3 | 杭州领图信息科技有限公司 | 彭立云 | 工程师 | 地理信息工程师 | ZC3301202213877 |
4 | 北京力控元通科技有限公司 | 林威汉 | 高级工程师 | 自动控制专业高级工程师 | ZGB03014488 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中电科普天科技股份有限公司 | 满足比选文件要求 |
2 | 上海城建数字产业集团有限公司 | 满足比选文件要求 |
3 | 杭州领图信息科技有限公司 | 满足比选文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中电科普天科技股份有限公司 | 山西转型综改示范区潇河产业园区供水工程净水厂工程(厂前区)室外调度自控工程采购及安装项目 | 中国新兴建筑工程有限责任公司山东分公司 | 2024-04-09 | 18962200 |
2 | 中电科普天科技股份有限公司 | 珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程自控系统采购项目 | 东莞市水务集团供水有限公司 | 2023-05-01 | 16950000 |
3 | 中电科普天科技股份有限公司 | 大同市西郊污水处理厂扩容新厂PPP项目自控、仪表、安防系统采购 | 万家寨水控泰鹏大同建设有限公司 | 2023-08-28 | 11238000 |
4 | 中电科普天科技股份有限公司 | 山东裕龙石化产业园污水处理厂项目-加药装置采购 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2022-12-25 | 9288000 |
5 | 中电科普天科技股份有限公司 | 广州净水公司2023年PLC控制系统升级改造项目【标段二】 | 广州市净水有限公司 | 2023-10-12 | 8105565 |
6 | 中电科普天科技股份有限公司 | 广州净水公司2023年监控、自控等设备改造项目 | 广州市净水有限公司 | 2023-08-01 | 3883343.99 |
7 | 中电科普天科技股份有限公司 | 侯马市城乡供水主管网及水厂改扩建工程项目施工(第四标段) | 侯马市水务局 | 2022-06-17 | 2826933.33 |
8 | 中电科普天科技股份有限公司 | 南水北调配套工程辛集城区水厂二期工程-智慧水厂-水厂运营管理平台数据采集监控系统技术服务采购 | 河北雄安睿天科技有限公司 | 2022-12-10 | 100000 |
9 | 上海城建数字产业集团有限公司 | 大数据、AI分析决策控制等子平台软件开发 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 2023-01-30 | 3000000 |
10 | 上海城建数字产业集团有限公司 |
文章推荐:
关于【新兴县14套治安交通视频监控及测速设备升级改造项目监理服务】中选结果的公告
常德市西洞庭管理区畜牧水产技术服务中心关于电子设备工程安装的网上超市采购项目成交公告