物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01820750SS240301000002000003 | KPG管 | KPG管*32# *国产* | 国产 | 361.0 | 米 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:八钢公司 |
01820749SS240301000002000002 | 电源线 | 电源线*RVV3*2.5平方*大唐、公牛、秋叶原* | 大唐、公牛、秋叶原 | 846.0 | 米 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:八钢公司 |
01820752SS240301000002000005 | PE管 | PE管*32#*国产* | 国产 | 513.0 | 米 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:八钢公司 |
01820753SS240301000002000006 | 电源线 | 电源线*RVV2*1.5平方*大唐、公牛、秋叶原* | 大唐、公牛、秋叶原 | 540.0 | 米 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:八钢公司 |
01820754SS240301000002000007 | 通讯井(井盖、井圈) | 通讯井(井盖、井圈)*树脂直径75厚度70MM*国产* | 国产 | 33.0 | 套 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:八钢公司 |
01820755SS240301000002000008 | 防爆管 | 防爆管*25#*国产* | 国产 | 160.0 | 根 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:八钢公司 |
01820748SS240301000002000001 | 金属软管 | 金属软管*32#*国产* | 国产 | 253.0 | 米 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:八钢公司 |
01820756SS240301000002000009 | 防爆监控箱 | 防爆监控箱*400*300*200(高*宽*深)*国产* | 国产 | 8.0 | 个 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:八钢公司 |
01820751SS240301000002000004 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管*DN32#壁厚3.0MM 内壁无毛刺*八钢钢管* | 八钢钢管 | 198.0 | 米 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:八钢公司 |
文章推荐: